Ulkomaan päivärahoja:
| 2024 | 2023 | |
| Britannia | 79 | 73 |
| Norja | 70 | 76 |
| Ruotsi | 64 | 66 |
| Saksa | 76 | 71 |
| Turkki | 35 | 38 |
| Istanbul | 37 | 39 |
| Venäjä | 66 | 53 |
| Moskova | 82 | 85 |
| Pietari | 76 | 78 |
| Viro | 75 |
72 |
Tarkemmat ulkomaan päivärahat löydät Verohallinnon sivuilta.
Ulkomaan päivärahoja:
| 2024 | 2023 | |
| Britannia | 79 | 73 |
| Norja | 70 | 76 |
| Ruotsi | 64 | 66 |
| Saksa | 76 | 71 |
| Turkki | 35 | 38 |
| Istanbul | 37 | 39 |
| Venäjä | 66 | 53 |
| Moskova | 82 | 85 |
| Pietari | 76 | 78 |
| Viro | 75 |
72 |
Tarkemmat ulkomaan päivärahat löydät Verohallinnon sivuilta.
Copyright © 2026