Verojen korot
1,0 %
| 2024 |
2023 |
|
|
Veronlisäys ja viivekorko |
7,0 % |
7,0 % |
|
Huojennettu viivästyskorko |
6,0 % | 4,0 % |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Palautuskorko |
2,0 % |
0,5 % |
|
Palautettava yhteisökorko (osakeyhtiöt) |
2,0 % |
1,0 % |
Peruskorko verotuksessa
| 01.01.-30.6.2024 | 4,25 % |
| 01.07.-31.12.2019 | 0,00 % |
| 01.01.-30.06.2019 | -0,25 % |
| 01.01.-31.12.2018 | -0,25 % |
| 01.01.-31.12.2017 | 0,00 % |
| 01.01.-31.12.2016 | 0,00 % |
| 01.07. – 31.12.2015 | 0,25 % |
| 01.01. – 30.06.2015 | 0,25 % |
| 01.07. – 31.12.2014 | 0,50 % |
| 01.01. – 30.06.2014 | 0,50 % |
| 01.07. – 31.12.2013 | 0,50 % |
| 01.01. – 30.06.2013 | 0,75 % |
| 01.07. – 31.12.2012 | 1,50 % |
| 01.01. – 30.06.2012 | 2,00 % |
| 01.07. – 31.12.2011 | 2,00 % |
| 01.01. – 30.06.2011 | 1,50 % |
| 01.07. – 31.12.2010 | 1,25 % |
| 01.01. – 30.06.2010 | 1,25 % |
Peruskoron suuruista korkoa on peritty työsuhdelainasta ja osakaslainasta, jota ei ole luettu osakkaan (luonnollisen henkilön) pääomatuloksi. Tällä hetkellä työsuhde- ja osakaslainasta peritään uusien ohjeiden mukaan käypää korkotasoa vastaava korko.
Korkolain mukainen viivästyskorko
| 01.07. – 31.12.2019 | 7,00 % |
| 01.01. – 30.06.2019 | 7,00 % |
| 01.01. – 31.12.2018 | 7,00 % |
| 01.01. – 31.12.2017 | 7,00 % |
| 01.07. – 31.12.2016 | 7,00 % |
| 01.01. – 30.06.2016 | 7,50 % |
| 01.07. – 31.12.2015 | 7,50 % |
| 01.01. – 30.06.2015 | 7,50 % |
| 01.07. – 31.12.2014 | 7,50 % |
| 01.01. – 30.06.2014 | 7,50 % |
| 01.07. – 31.12.2013 | 7,50 % |
| 01.01. – 30.06.2013 | 8,00 % |
| 01.07. – 31.12.2012 | 8,00 % |
| 01.01. – 30.06.2012 | 8,00 % |
| 01.07. – 31.12.2011 | 8,50 % |
| 01.01. – 30.06.2011 | 8,00 % |
| 01.07. – 31.12.2010 | 8,00 % |
| 01.01. – 30.06.2010 | 8,00 % |
Em. korko on enimmäiskorko, jota voidaan periä yksityishenkilöltä. Yritysten välisessä laskutuksessa voidaan sopia suuremmastakin korosta.
Korko kaupallisissa sopimuksissa (yritykseltä toiselle)
| 01.01. – 30.6.2024 | 11,5 % |


